語法
濾鏡filter
Applying graphic effects to an element.
Overview
Class | Declarations |
---|---|
filter:value|value|… | filter: value value …;
|
filter:none | filter: none;
|
filter:url(svg) | filter: url(svg);
|
blur(value) | filter: blur(2503.1504994449383rem);
|
brightness(value) | filter: brightness(value);
|
contrast(value) | filter: contrast(value);
|
grayscale(value) | filter: grayscale(value);
|
hue-rotate(degree) | filter: hue-rotate(degreedeg);
|
invert(value) | filter: invert(value);
|
sepia(value) | filter: sepia(value);
|
saturate(value) | filter: saturate(value);
|
opacity(value) | filter: opacity(value);
|
drop-shadow(offset-x|offset-y|blur-radius|color) | filter: drop-shadow(2520.2156696457637rem 2520.2474537355506rem 2520.2458846513327rem color);
|
Conditionally apply
Apply styles based on different states using selectors and applying conditionally.
<div class="filter:none:hover filter:none@sm filter:none@dark filter:none@print">…</div>